Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu, 2020/2021 dan 2021/2022
| Sekolah/Schools | |||||||||||
| Kecamatan | Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total | ||||||||||
| Subdistrict | 2020/2021 2021 /2022 2020/2021 2021/2022 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Raimanuk | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tasifeto Barat | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Kakuluk Mesak | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Nanaet Duabesi | – | – | – | – | – | – | |||||
| Kota Atambua | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Atambua Barat | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Atambua Selatan | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tasifeto Timur | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Raihat | – | – | – | – | – | – | |||||
| Lasiolat | – | – | – | – | – | – | |||||
| Lamaknen | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Lamaknen Selatan | – | – | – | – | – | – | |||||
| Kabupaten Belu | 2 | 2 | 16 | 16 | 18 | 18 | |||||
| Guru 1/Teachers 1 | |||
| Kecamatan | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total |
| Subdistrict | |||
| 2020/2021 2021/2022 | 2020/2021 2021/2022 | 2020/2021 2021/2022 | |
| -1 | (8) (9) | (10) (11) | (12) (13) |
| Raimanuk | – – | 7 9 | 7 9 |
| Tasifeto Barat | 3 3 | 8 7 | 11 10 |
| Kakuluk Mesak | – – | 5 4 | 5 4 |
| Nanaet Duabesi | – – | – – | – – |
| Kota Atambua | – – | 42 40 | 42 40 |
| Atambua Barat | 12 13 | 4 3 | 16 16 |
| Atambua Selatan | – – | 5 4 | 5 4 |
| Tasifeto Timur | – – | 3 3 | 3 3 |
| Raihat | – – | – – | – – |
| Lasiolat | – – | – – | – – |
| Lamaknen | – – | 6 6 | 6 6 |
| Lamaknen Selatan | – – | – – | – – |
| Kabupaten Belu | 15 16 | 80 76 | 95 92 |
MURID
| Kecamatan | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total |
| Subdistrict | |||
| 2020/2021 2021/2022 | 2020/2021 2021/2022 | 2020/2021 2021/2022 | |
| (1) | (14) (15) | (16) (17) | (18) (19) |
| Raimanuk | – – | 115 118 | 115 118 |
| Tasifeto Barat | 26 27 | 82 58 | 108 85 |
| Kakuluk Mesak | – – | 80 69 | 80 69 |
| Nanaet Duabesi | – – | – – | – – |
| Kota Atambua | – – | 411 389 | 411 389 |
| Atambua Barat | 71 78 | 41 32 | 112 110 |
| Atambua Selatan | – – | 54 55 | 54 55 |
| Tasifeto Timur | – – | 26 25 | 26 25 |
| Raihat | – – | – – | – – |
| Lasiolat | – – | – – | – – |
| Lamaknen | – – | 72 65 | 72 65 |
| Lamaknen Selatan | – – | – – | – – |
| Kabupaten Belu | 97 105 | 881 811 | 978 916 |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA)
di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu,
| Kecamatan | Sekolah/Schools Guru/Teachers Murid/Pupils | ||||||||||
| Subdistrict | 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 | ||||||||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |||||
| Raimanuk | – | – | – | – | – | – | |||||
| Tasifeto Barat | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 24 | |||||
| Kakuluk Mesak | – | – | – | – | – | – | |||||
| Nanaet Duabesi | – | – | – | – | – | – | |||||
| Kota Atambua | – | – | – | – | – | – | |||||
| Atambua Barat | 2 | 2 | 12 | 16 | 151 | 148 | |||||
| Atambua Selatan | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | |||||
| Tasifeto Timur | – | – | – | – | – | – | |||||
| Raihat | – | – | – | – | – | – | |||||
| Lasiolat | – | – | – | – | – | – | |||||
| Lamaknen | – | – | – | – | – | – | |||||
| Lamaknen Selatan | – | – | – | – | – | – | |||||
| Kabupaten Belu | 4 | 4 | 16 | 22 | 176 | 182 | |||||
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu, 2020/2021 dan 2021/2022
| Sekolah/Schools | |||||||||||
| Kecamatan | Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total | ||||||||||
| Subdistrict | 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 | ||||||||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | |||||
| Raimanuk | 7 | 8 | 5 | 5 | 12 | 13 | |||||
| Tasifeto Barat | 12 | 12 | 8 | 8 | 20 | 20 | |||||
| Kakuluk Mesak | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||||
| Nanaet Duabesi | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| Kota Atambua | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | 13 | |||||
| Atambua Barat | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
| Atambua Selatan | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| Tasifeto Timur | 15 | 15 | 7 | 7 | 22 | 22 | |||||
| Raihat | 10 | 10 | 4 | 4 | 14 | 14 | |||||
| Lasiolat | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||
| Lamaknen | 9 | 9 | 8 | 8 | 17 | 17 | |||||
| Lamaknen Selatan | 7 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||||
| Kabupaten Belu | 92 | 93 | 53 | 54 | 145 | 147 | |||||
