KABUPATEN BELU
Banyaknya Ternak Unggas di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak , 2021
Kecamatan | Kuda | Sapi | Kerbau | Kambing | Domba | Babi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Raimanuk | 20 | 8 685 | 21 | 3 515 | 4 | 2 840 |
Tasifeto Barat | 3 | 8 585 | 110 | 1 644 | – | 2 679 |
Kakuluk Mesak | 6 | 4 666 | 9 | 3 211 | – | 2 974 |
Nanaet Duabesi | 74 | 4 163 | 50 | 237 | – | 453 |
Kota Atambua | 5 | 1 122 | 14 | 352 | – | 3 396 |
Atambua Barat | 1 | 1 692 | 8 | 371 | – | 1 119 |
Atambua Selatan | 4 | 495 | – | 293 | – | 998 |
Tasifeto Timur | 2 | 10 296 | 49 | 1 524 | – | 3 223 |
Raihat | – | 5 269 | – | 641 | 8 | 2 578 |
Lasiolat | 11 | 3 504 | 2 | 236 | 4 | 1 607 |
Lamaknen | 50 | 7 259 | 1 | 285 | 2 | 4 087 |
Lamaknen Selatan | 143 | 8 722 | 41 | 464 | – | 2 481 |
Kabupaten Belu | 319 | 64 458 | 305 | 12 773 | 18 | 28 435 |
Jumlah Ternak dan Unggas di Kabupaten Belu yang dipotong di RPH dan di Luar RPH Menurut Bulan dan Jenis Ternak, 2021
Kecamatan | Ayam Kampung | Ayam Petelor | Ayam Pedaging | Itik |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Raimanuk | 14 232 | 8 000 | 16 604 | 30 |
Tasifeto Barat | 20 668 | 20 000 | 47 623 | – |
Kakuluk Mesak | 19 122 | – | – | 2 |
Nanaet Duabesi | 3 489 | – | – | – |
Kota Atambua | 6 886 | – | 2 | 106 |
Atambua Barat | 9 393 | – | 1 115 | 257 |
Atambua Selatan | 12 675 | – | 62 | 18 |
Tasifeto Timur | 27 464 | – | 84 858 | 45 |
Raihat | 7 857 | – | 3 | – |
Lasiolat | 7 229 | – | 2 | 2 |
Lamaknen | 3 529 | – | – | – |
Lamaknen Selatan | 6 750 | – | 42 | 1 |
Kabupaten Belu | 139 294 | 28 000 | 150 311 | 461 |
Sumber: Belu Dalam Angka 2022