📚 DOKUMEN DIGITAL
Pemerintah Kabupaten Belu
📂 Transparansi Keuangan Tahun 2026
▼
| No | Nama File | Aksi |
|---|---|---|
| Perbub APBD Murni 2026 no 61 tahun 2025 | ||
| Perda APBD Murni 2026 no 6 tahun 2025 |
📂 Transparansi Keuangan Tahun 2025
▼
| No | Nama File | Aksi |
|---|---|---|
| RINGKASAN RKA SKPD 2025 | 📁 Buka Folder | |
| RINGKASAN DPA SKPD 2025 | 📁 Buka Folder | |
| Rancangan Peraturan Daerah APBD Murni 2025 | ||
| Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan TA. 2025 | ||
| Peraturan Bupati APBD 2025 | ||
| PERDA APBD MURNI 2025 | ||
| PERBUP APBD MURNI 2025 | ||
| PERBUP PERGESERAN APBD 1 2025 | ||
| PERBUP PERGESERAN APBD 2 2025 | ||
| PERBUP PERGESERAN APBD 3 2025 | ||
| KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN_MURNI 2024 | ||
| KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN_PERUBAHAN 2024 | ||
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED TA. 2024 | ||
| Neraca AUDITED TA. 2024 | ||
| CALK AUDITED TA. 2024 | ||
| OPINI BPK TA. 2024 | ||
| KEBIJAKAN ANGGARAN UMUM (KUA) 2024 MURNI | ||
| PERUBAHAN KEBIJAKAN ANGGARAN UMUM (KUA) 2024 | ||
| PRIORITAS PAGU ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) 2024-MURNI | ||
| PRIORITAS PAGU ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) 2024-PERUBAHAN | ||
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 2024 | ||
| RINGKASAN DPA PPKD 2024 | ||
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) | ||
| NERACA | ||
| OPINI BPK RI ATAS LKPD | ||
| Aset dan Investasi | ||
| Informasi SK Kepala Daerah Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | ||
| Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi | ||
| Laporan Keuangan BUMD atau Perusahaan Daerah | ||
| Penetapan Perda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 📁 Buka Folder | |
| Penetapan Perda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | ||
| Laporan Arus Kas | ||
| Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD | ||
| Perda Perubahan APBD 2025 | ||
| Perbup Perubahan Penjabaran APBD 2025 | ||
| Perbup Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Belu 2025 | ||
| PPAS perubahan 2025 | ||
| PPAS MURNI 2025 | ||
| LAPORAN ALOKASI BELANJA WAJIB YANG DIDANAI DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH | ||
| KUA perubahan 2025 | ||
| KUA MURNI 2025 |
📂 Transparansi Keuangan Tahun 2024
▼
| No | Nama File | Aksi |
|---|---|---|
| Peraturan Bupati Kabupaten Belu Nomor 57 Tahun 2023 Tentang APBD Kabupaten Belu Tahun 2024 | ||
| Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang APBD Kabupaten Belu Tahun 2024 | ||
| Perbup Penjabaran Pergeseran APBD 1 | ||
| Perbup Penjabaran Pergeseran APBD 2 | ||
| Perbup Penjabaran Pergeseran APBD 3 | ||
| Perbup Penjabaran Pergeseran APBD 4 | ||
| Perbup Penjabaran Pergeseran APBD 5 | ||
| Perbup Penjabaran Pergeseran APBD 6 | ||
| Perbup Penjabaran Pergeseran APBD 7 | ||
| Perbup Perubahan APBD 2024 | ||
| Perda Perubahan APBD 2024 |
📂 Transparansi Keuangan Tahun 2023
▼
| No | Nama File | Aksi |
|---|---|---|
| Perbup Penjabaran APBD Murni 2023_CAP | ||
| Perbup Perubahan APBD 2023 | ||
| Perda APBD Murni 2023_CAP | ||
| Perda Perubahan 2023 | ||
| Perubahan Perbup 1 APBD 2023 | ||
| Perubahan Perbup 2 APBD 2023 | ||
| Perubahan Perbup 3 apbd 2023 |
📂 Transparansi Keuangan Tahun 2022
▼
| No | Nama File | Aksi |
|---|---|---|
| PERBUP PENJABARAN APBD KAB.BELU TA 2022 | ||
| PERBUP PENJABARAN PERGESERAN APBD I KAB.BELU TA 2022 | ||
| PERBUP PENJABARAN PERGESERAN APBD II KAB.BELU TA 2022 | ||
| PERBUP PENJABARAN PERGESERAN APBD III KAB.BELU TA 2022 | ||
| PERBUP PENJABARAN PERGESERAN APBD IV KAB.BELU TA 2022- | ||
| PERDA APBD KAB.BELU TA 2022 |
📂 Data IPKD
▼
| No | Nama File | Aksi |
|---|---|---|
| Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumber: BAPPEDA |
||
| Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumber: BAPPEDA |
||
| Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sumber: BAPPEDA |
||
| Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Sumber: BPKAD |
||
| Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Sumber: BPKAD |
||
| Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) Sumber: BPKAD |
||
| Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) — Dokumen Murni/Induk Sumber: BPKAD |
||
| Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) Sumber: BPKAD |
||
| Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sumber: BPKAD |
||
| Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sumber: BPKAD |
||
| Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah Sumber: BPKAD |
||
| Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) Sumber: SETDA |
||
| Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) Sumber: BPKAD |
||
| Opini Badan Pemeriksa Keuangan Sumber: BPKAD/INSPEKTORAT |
||
| Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sumber: SETDA |
Buka Data | |
| Daftar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumber: BPKAD |
||
| Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Daerah Sumber: Bappeda atau BPKAD |
||
| Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional | ||
| Laporan Alokasi Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Sumber: BPKAD |
