KABUPATEN BELU
LUAS LAHAN SAWAH DI KABUPATEN BELU MENURUT KECAMATAN
(hektar)
Kecamatan | Irigasi | Tadah Hujan | Pasang Surut | Lainnya | Jumlah |
Raimanuk | 493 | 382 | – | – | 875 |
Tasifeto Barat | 550 | 1 175 | – | – | 1 725 |
Kakuluk Mesak | – | 322 | – | – | 322 |
Nanaet Duabesi | 7,7 | 28 | – | – | 35,7 |
Kota Atambua | – | 43 | – | – | 43 |
Atambua Barat | – | 13,2 | – | – | 13,2 |
Atambua Selatan | – | 12 | – | – | 12 |
Tasifeto Timur | 1 055 | 949 | – | – | 2 004 |
Raihat | 1 179 | 30 | – | – | 1 209 |
Lasiolat | 151 | 21 | – | – | 172 |
Lamaknen | 917 | – | – | – | 917 |
Lamaknen Selatan | 2 | 8 | – | – | 10 |
Kabupaten Belu | 4 354,7 | 2 983,2 | – | – | 7 337,9 |
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan
Kecamatan | Padi Sawah | Padi Ladang | ||||
Luas Panen | Produksi | Produktivitas | Luas Panen | Produksi | Produktivitas | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Raimanuk | 307 | 1 176,12 | 38,31 | 55 | 162,75 | 29,59 |
Tasifeto Barat | 1 202 | 4 455,81 | 37,07 | 58 | 185,6 | 32 |
Kakuluk Mesak | 254 | 923,54 | 36,36 | – | – | – |
Nanaet Duabesi | 43 | 151,06 | 35,13 | 20 | 60 | 30 |
Kota Atambua | 43 | 161,85 | 37,64 | 2 | 6,4 | 32 |
Atambua Barat | 11 | 39,6 | 36 | – | – | – |
Atambua Selatan | 12 | 44,4 | 37 | – | – | – |
Tasifeto Timur | 2 020 | 7 878 | 39 | 51 | 168,3 | 33 |
Raihat | 1 245 | 4 908,85 | 39,78 | 25 | 80 | 32 |
Lasiolat | 138 | 496,8 | 36 | 17 | 54,4 | 32 |
Lamaknen | 1 130 | 4 181 | 37 | 54 | 167,4 | 31 |
Lamaknen Selatan | 3 | 10,56 | 35,21 | 35 | 105 | 30 |
Kabupaten Belu | 6 408 | 24 427,60 | 38,19 | 317 | 989,85 | 31,23 |
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi diKabupaten Belu Menurut Kecamatan, 2021
Kecamatan | Produksi | |||
Luas Panen | Produktivitas | Gabah Kering | Beras | |
-1 | ||||
Raimanuk | 1 081 | 648 | 141 | 85 |
Tasifeto Barat | 4 121 | 2 470 | 163 | 97 |
Kakuluk Mesak | 847 | 507 | – | – |
Nanaet Duabesi | 131 | 78 | 46 | 28 |
Kota Atambua | 141 | 84 | – | – |
Atambua Barat | 27 | 16 | – | – |
Atambua Selatan | 32 | 19 | – | – |
Tasifeto Timur | 7 294 | 4 371 | 147 | 88 |
Raihat | 4 541 | 2 722 | 65 | 39 |
Lasiolat | 451 | 270 | 41 | 25 |
Lamaknen | 3 866 | 2 317 | 146 | 87 |
Lamaknen Selatan | – | – | 88 | 53 |
Kabupaten Belu | 22 635 | 13 566 | 908 | 544 |
Sumber: Belu dalam Angka 2022