Keadaan Geografi
Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah 1.125,14 km2,dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40’ 33”
BT– 125° 15’ 23” BT dan 08° 70’ 30” LS – 09° 23’ 30” LS, dan batas-batas administrasinya sebagai berikut:
a. Sebelah Utara | : | berbatasan dengan Selat Ombai |
b. Sebelah Selatan | : | berbatasan dengan Kabupaten Malaka |
c. Sebelah Timur | : | berbatasan dengan negara Republica Democratica De Timor-Leste (RDTL) |
d. Sebelah Barat | : | berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) |
Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 223,914 Km2 atau 19,50% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 Km2 atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu
No | Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (Km2) | Persentase (%) |
1 | Raimanuk | 9 | 129,924 | 11,55 |
2 | Tasifeto Barat | 8 | 223,914 | 19,50 |
3 | Kakuluk Mesak | 6 | 129,320 | 11,49 |
4 | Nanaet Duabesi | 4 | 67,818 | 6,03 |
5 | Kota Atambua | 4 | 16,301 | 1,45 |
6 | Atambua Barat | 4 | 10,994 | 0,98 |
7 | Atambua Selatan | 4 | 11,198 | 1,00 |
8 | Tasifeto Timur | 12 | 209,477 | 18,62 |
9 | Raihat | 6 | 75,528 | 6,71 |
10 | Lasiolat | 7 | 61,492 | 5,47 |
11 | Lamaknen | 9 | 92,500 | 8,22 |
12 | Lamaknen Selatan | 8 | 96,674 | 8,59 |
Total | 81 | 1.125,14 | 100.00 |
Luas Daerah menurut Kecamatan

Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu, 2023
