KABUPATEN BELU
Penduduk Kabupaten Belu berdasarkan Hasil Sensus penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 227 397 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu tahun 2021 adalah
0.13 persen. Rasio Jenis Kelamin tahun 2021 adalah 100.35 yang berarti jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.
A. Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu, 2021
Laju Pertumbuhan Penduduk per | |||||
Kecamatan Penduduk Tahun 2020–2021 | |||||
Subdistrict Population Annual Population Growth Rate (%) 2020–2021 | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Raimanuk | 18 233 | 2,02 | |||
Tasifeto Barat | 26 480 | 0,88 | |||
Kakuluk Mesak | 22 888 | -0,33 | |||
Nanaet Duabesi | 5 193 | 1,01 | |||
Kota Atambua | 31 563 | -0,06 | |||
Atambua Barat | 24 210 | -0,95 | |||
Atambua Selatan | 26 423 | 0,12 | |||
Tasifeto Timur | 27 103 | -0,4 | |||
Raihat | 15 276 | -0,03 | |||
Lasiolat | 7 619 | 2,41 | |||
Lamaknen | 13 182 | -2,1 | |||
Lamaknen Selatan | 9 227 | 1,85 | |||
Kabupaten Belu | 227 397 | 0,13 |
Kecamatan Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per km2 | |||||
Subdistrict Percentage of Total Population Population Density per sq.km | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Raimanuk | 8,02 | 102 | |||
Tasifeto Barat | 11,64 | 118 | |||
Kakuluk Mesak | 10,07 | 122 | |||
Nanaet Duabesi | 2,28 | 86 | |||
Kota Atambua | 13,88 | 1268 | |||
Atambua Barat | 10,65 | 1557 | |||
Atambua Selatan | 11,62 | 1680 | |||
Tasifeto Timur | 11,92 | 128 | |||
Raihat | 6,72 | 175 | |||
Lasiolat | 3,35 | 118 | |||
Lamaknen | 5,8 | 124 | |||
Lamaknen Selatan | 4,06 | 85 | |||
Kabupaten Belu | 100 | 177 |
Kecamatan Rasio Jenis Kelamin
Subdistrict Population Sex Ratio |
|||
1 | 2 | ||
Raimanuk | 99,31 | ||
Tasifeto Barat | 100,39 | ||
Kakuluk Mesak | 99,32 | ||
Nanaet Duabesi | 93,62 | ||
Kota Atambua | 98,68 | ||
Atambua Barat | 101,90 | ||
Atambua Selatan | 103,65 | ||
Tasifeto Timur | 100,70 | ||
Raihat | 101,53 | ||
Lasiolat | 102,10 | ||
Lamaknen | 97,87 | ||
Lamaknen Selatan | 100,33 | ||
Kabupaten Belu | 100,35 |
B. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten
Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah |
|||||
Raimanuk | 9 085 | 9 148 | 18 233 | ||
Tasifeto Barat | 13 266 | 13 214 | 26 480 | ||
Kakuluk Mesak | 11 405 | 11 483 | 22 888 | ||
Nanaet Duabesi | 2 511 | 2 682 | 5 193 | ||
Kota Atambua | 15 677 | 15 886 | 31 563 | ||
Atambua Barat | 12 219 | 11 991 | 24 210 | ||
Atambua Selatan | 13 448 | 12 975 | 26 423 | ||
Tasifeto Timur | 13 599 | 13 504 | 27 103 | ||
Raihat | 7 696 | 7 580 | 15 276 | ||
Lasiolat | 3 849 | 3 770 | 7 619 | ||
Lamaknen | 6 520 | 6 662 | 13 182 | ||
Lamaknen Selatan | 4 621 | 4 606 | 9 227 | ||
Jumlah / Total | 113 896 | 113 501 | 227 397 |