📚 Dokumen Digital
Pemerintah Kabupaten Belu
| No | Nama File | Aksi |
|---|---|---|
| RINGKASAN RKA SKPD 2025 | 📁 Buka Folder | |
| RINGKASAN DPA SKPD 2025 | 📁 Buka Folder | |
| Rancangan Peraturan Daerah APBD Murni 2025 | ||
| Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan TA. 2025 | ||
| Peraturan Bupati APBD 2025 | ||
| PERDA APBD MURNI 2025 | ||
| PERBUP APBD MURNI 2025 | ||
| PERBUP PERGESERAN APBD 1 2025 | ||
| PERBUP PERGESERAN APBD 2 2025 | ||
| PERBUP PERGESERAN APBD 3 2025 | ||
| KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN MURNI 2024 | ||
| KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN 2024 | ||
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN AUDITED TA. 2024 | ||
| Neraca AUDITED TA. 2024 | ||
| CALK AUDITED TA. 2024 | ||
| OPINI BPK TA. 2024 | ||
| KEBIJAKAN ANGGARAN UMUM (KUA) 2024 MURNI | ||
| PERUBAHAN KEBIJAKAN ANGGARAN UMUM (KUA) 2024 | ||
| PRIORITAS PAGU ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) 2024-MURNI | ||
| PRIORITAS PAGU ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) 2024-PERUBAHAN | ||
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 2024 | ||
| RINGKASAN DPA PPKD 2024 | ||
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) | ||
| NERACA | ||
| OPINI BPK RI ATAS LKPD | ||
| Aset dan Investasi | ||
| Informasi SK Kepala Daerah Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | ||
| Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi | ||
| Laporan Keuangan BUMD atau Perusahaan Daerah | ||
| Penetapan Perda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 📁 Buka Folder | |
| Laporan Arus Kas | ||
| Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD | ||
| Perda Perubahan APBD 2025 | ||
| Perbup Perubahan Penjabaran APBD 2025 | ||
| Perbup Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Belu 2025 | ||
| PPAS perubahan 2025 | ||
| PPAS MURNI 2025 | ||
| LAPORAN ALOKASI BELANJA WAJIB YANG DIDANAI DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH | ||
| KUA perubahan 2025 | ||
| KUA MURNI 2025 |
Pilih dokumen untuk melihat PDF
