Jumlah Nelayan dan Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut di Kabupaten Belu Menurut Kategori Usaha, 2021
Kategori Usaha | Jumlah Nelayan | Rumah tangga perikanan |
1 | 2 | 3 |
1. Nelayan Penuh/ | 1 240 | 620 |
2. Nelayan sambilan utama | 267 | 89 |
3. Nelayan sambilan tambahan | 135 | 45 |
Jumlah/ Total | 1 642 | 754 |
Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten Belu Menurut Tipe, 2020-2021
Tipe/Type | 2020 | 2021 |
1 | 2 | 3 |
1. Perahu Tanpa Motor / Non Powered Boat | 663 | 663 |
– Jukung / Dogout Boat | 76 | 76 |
– Perahu Kecil / Small Boat | 283 | 283 |
– Perahu Sedang / Medium Boat | 269 | 269 |
– Perahu Besar / Big Boat/Ship | 35 | 35 |
2. Perahu Motor Tempel / Out Board Motorboat | 443 | 443 |
3. Kapal Motor/ Inboard Motorboat | 28 | 28 |
– 0 – 5 GT | 23 | 23 |
– 6 – 10 GT | 5 | 5 |
– 10 GT ke atas / 10 GT and Over | – | – |
Jumlah/ Total | 1 134 | 1 134 |
Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor di Kabupaten Belu, 2020-2021
Sub Sektor | 2020 | 2021 |
1 | 2 | 3 |
1. Perikanan Laut / Sea Fishery | 1 675,52 | 1 620,80 |
2. Perikanan Darat / In Land Fishery | 58,9 | 75,8 |
– Perairan Umum / Open Water | – | – |
– Tambak / Brackish Water Pond | 42,7 | 55,5 |
– Kolam / Fresh Water Pond | 16,2 | 20,3 |
– Sawah / Wet land | – | – |
– Air Laut (rumput laut) / Sea Water Pond | – | – |
Luas dan Produksi Budidaya Perikanan Darat di Kabupaten Belu Menurut Kategori Usaha, 2021
Kategori | Luas Area (Hektar) | Produksi (Ton) |
1 | 2 | 3 |
1. Kolam / Fresh Water Pond | 46,17 | 20,3 |
2. Tambak / Brackish Water Pond | 44 | 55,5 |
3. Perairan Umum / Open Water | – | – |
4. Air laut (rumput laut)/ Sea Water | – | – |
Jumlah/ Total | 90,17 | 75,8 |
Sumber: Belu Dalam Angka 2022