KETANAGAKERJAAN
Tenaga Kerja / Employment
Jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja (kelompok umur 15-65 tahun) sebanyak 153.546 Jiwa. Kecamatan yang memiliki penduduk angkatan terbanyak adalah Kecamatan Kota Atambua sebanyak 21.855 Jiwa sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Nanaet Duabesi sebanyak 3.185 Jiwa. Penjelasan lebih rind dapat dilihat pada Tabel di bawah:
JUMLAH PENDUDUK UMUR 10 TAHUN KE ATAS & ANGKATAN KERJA (15 TAHUN KE ATAS)
BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | 10 THN KE ATAS | ANGKATAN KERJA (15-65 THN) | ||||
L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | ||
1 | Raimanuk | 1,722 | 1,588 | 3,310 | 5,482 | 5,646 | 11,128 |
2 | Tasifeto Barat | 2,562 | 2,361 | 4,923 | 9,077 | 8,960 | 18,037 |
3 | Kakuluk Mesak | 2,059 | 2,013 | 4,072 | 8,015 | 8,058 | 16,073 |
4 | Nanaet Duabesi | 494 | 480 | 974 | 1,547 | 1,638 | 3,185 |
5 | Kota Atambua | 3,237 | 2,988 | 6,225 | 10,912 | 10,943 | 21,855 |
6 | Atambua Barat | 2,695 | 2,529 | 5,224 | 9,566 | 9,058 | 18,624 |
7 | Atambua Selatan | 2,947 | 2,734 | 5,681 | 10,012 | 9,719 | 19,731 |
8 | Tasifeto Timur | 2,662 | 2,486 | 5,148 | 8,799 | 8,648 | 17,447 |
9 | Raihat | 1,523 | 1,524 | 3,047 | 4,818 | 4,973 | 9,791 |
10 | Lasiolat | 720 | 655 | 1,375 | 2,178 | 2,284 | 4,462 |
11 | Lamaknen | 1,295 | 1,243 | 2,538 | 3,978 | 4,290 | 8,268 |
12 | Lamaknen 5elatan | 1,007 | 1,022 | 2,029 | 2,398 | 2,547 | 4,945 |
TOTAL KESELURUHAN | 22,923 | 21,623 | 44,546 | 76,782 | 76,764 | 153,546 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belu Tahun 2014 (Data Semester I)