PETERNAKAN
PETERNAKAN.
Sektor peternakan merupakan salah satu sektor unggulan bagi Kabupaten Belu karena salah satu Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) adalah sapi. Masyarakat Belu yang umumnya peternak yang juga ditunjang dengan kondisi alam yang kondusif untuk beternak menjadikan sektor ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2014 dalam rangka mengembangkan sektor ini, antara lain pengadaan ternak babi dan sapi, vaksinasi, paronisasi, dan lain sebagainya. Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Belu terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu ternak besar terdiri dari sapi, kerbau dan kuda, ternak kecil terdiri dari babi, kambing dan domba, serta ternak unggas yaitu ayam buras. Pada jenis ternak besar, populasi terbanyak adalah sapi sebanyak 56.493 ekor, di mana Kecamatan Tasifeto Barat memiliki populasi tertinggi sebanyak 8.025 ekor sapi. Pada jenis ternak kecil, babi memiliki populasi terbanyak yaitu 57.813 ekor. Kecamatan Kakuluk Mesak memiliki populasi ternak babi terbanyak sebanyak 8.144 ekor dan ternak ayam buras terbanyak yaitu 38.251 ekor untuk jenis ternak unggas. Secara rinci populasi ternak dapat dilihat pada Tabel berikut:
POPULASI TERNAK BESAR DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | TERNAK BESAR | ||
SAPI | KERBAU | KUDA | ||
1 | Raimanuk | 7,362 | 132 | 28 |
2 | Tasifeto Barat | 8,025 | 168 | 6 |
3 | Kakuluk Mesak | 5,373 | 106 | 27 |
4 | Nanaet Duabesi | 4,235 | 79 | 66 |
5 | Kota Atambua | 1,186 | 2 | – |
6 | Atambua Barat | 1,352 | 2 | – |
7 | Atambua Selatan | 384 | – | – |
8 | Tasifeto Timur | 7,465 | 226 | 11 |
9 | Raihat | 5,462 | 1 | 22 |
10 | Lasiolat | 5,210 | – | 5 |
11 | Lamaknen | 5,518 | 36 | 456 |
12 | Lamaknen Selatan | 4,921 | 21 | 411 |
TOTAL KESELURUHAN | 56,493 | 773 | 1,032 | |
TERNAK BESAR 58,298 |
POPULASI TERNAK KECIL DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | TERNAK KECIL | ||
BABI | KAMBING | DOMBA | ||
1 | Raimanuk | 6,927 | 2,380 | – |
2 | Tasifeto Barat | 6,746 | 2,475 | – |
3 | Kakuluk Mesak | 8,144 | 4,249 | 8 |
4 | Nanaet Duabesi | 2,630 | 306 | – |
5 | Kota Atambua | 3,106 | 943 | 1 |
6 | Atambua Barat | 2,650 | 213 | – |
7 | Atambua Selatan | 2,145 | 147 | 1 |
8 | Tasifeto Timur | 6,837 | 2,300 | 1 |
9 | Raihat | 6,800 | 1,907 | 22 |
10 | Lasiolat | 2,732 | 257 | – |
11 | Lamaknen | 4,977 | 967 | – |
12 | Lamaknen Selatan | 4,119 | 678 | |
TOTAL KESELURUHAN | 57,813 | 16,822 | 33 | |
TERNAK KECIL 74,668 |
POPULASI TERNAK KECIL DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | TERNAK UNGGAS |
AYAM BURAS | ||
1 | Raimanuk | 36,398 |
2 | Tasifeto Barat | 31,407 |
3 | Kakuluk Mesak | 38,251 |
4 | Nanaet Duabesi | 5,130 |
5 | Kota Atambua | 18,695 |
6 | Atambua Barat | 1,697 |
7 | Atambua Selatan | 4,911 |
8 | Tasifeto Timur | 27,553 |
9 | Raihat | 13,051 |
10 | Lasiolat | 14,062 |
11 | Lamaknen | 15,175 |
12 | Lamaknen Selatan | 11,517 |
TOTAL KESELURUHAN | 217,847 | |
217,847 |
Sumber: Dinas Peternakan Kab. Belu Tahun 2014