PERKEBUNAN
Perkebunan / Plantation
Selain tanaman pangan, sektor perkebunan juga merupakan sektor penting yang memberikan pendapatan bagi masyarakat. Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Belu meliputi kapuk, kemiri, pinang, kelapa, kopi dan jambu mente. Semua jenis tanaman perkebunan ini mengandalkan air hujan. Tanaman perkebunan juga dapat berfungsi seperti hutan. Hasil produksi tanaman perkebunan dapat dilihat pada Tabel berikut:
PRODUKSI TANAMAN KAPUK & KEMIRI BERDASARKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | KAPUK | KEMIRI | ||
LUAS LAHAN (Ha) |
PRODUKSI (Ton) | LUAS LAHAN (Ha) |
PRODUKSI (Ton) | ||
1 | Raimanuk | 7 | 1 | 41 | 17 |
2 | Tasifeto Barat | 7 | 4 | 55 | 33 |
3 | Kakuluk Mesak | 10 | 5 | 4 | 2 |
4 | Nanaet Duabesi | 6 | 3 | 79 | 45 |
5 | Kota Atambua | 3 | 1 | 3 | 1 |
6 | Atambua Barat | 4 | 1 | 4 | 2 |
7 | Atambua Selatan | 5 | 1 | 3 | 1 |
8 | Tasifeto Timur | 11 | 3 | 110 | 88 |
9 | Raihat | 11 | 3 | 51 | 23 |
10 | Lasiolat | 8 | 3 | 245 | 103 |
11 | Lamaknen | 5 | 2 | 150 | 76 |
12 | Lamaknen Selatan | 7 | 3 | 106 | 51 |
Total Keseluruhan | 84 | 30 | 851 | 442 |
PRODUKSI TANAMAN PINANG & KELAPA BERDASARKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | PINANG | KELAPA | ||
LUAS LAHAN (Ha) |
PRODUKSI (Ton) | LUAS LAHAN (Ha) |
PRODUKSI (Ton) | ||
1 | Raimanuk | 4 | 2 | 35 | 24 |
2 | Tasifeto Barat | 10 | 4 | 16 | 12 |
3 | Kakuluk Mesak | 3 | 1 | 94 | 68 |
4 | Nanaet Duabesi | – | 12 | 12 | |
5 | Kota Atambua | ? | – | 3 | 1 |
6 | Atambua Barat | 13 | 8 | ||
7 | Atambua Selatan | – | – | 10 | 8 |
8 | Tasifeto Timur | 4 | 2 | 90 | 86 |
9 | Raihat | 8 | 3 | 16 | 15 |
10 | Lasiolat | 12 | 3 | 30 | 26 |
11 | Lamaknen | 7 | 2 | 21 | 17 |
12 | Lamaknen Selatan | 8 | 3 | 21 | 19 |
Total Keseluruhan | 56 | 20 | 361 | 296 |
PRODUKSI TANAMAN KOPI & JAMBU MENTE BERDASARKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | KOPI | JAMBU MENTE | ||
LUAS LAHAN (Ha) |
PRODUKSI (Ton) | LUAS LAHAN (Ha) |
PRODUKSI (Ton) | ||
1 | Raimanuk | 13 | 4 | 209 | 4 |
2 | Tasifeto Barat | 19 | 4 | 241 | 43 |
3 | Kakuluk Mesak | – | – | 331 | 98 |
4 | Nanaet Duabesi | 5 | 2 | 187 | 17 |
5 | Kota Atambua | – | – | 55 | 6 |
6 | Atambua Barat | 10 | 2 | ||
7 | Atambua Selatan | 3 | 1 | 15 | 4 |
8 | Tasifeto Timur | 13 | 5 | 279 | 42 |
9 | Raihat | – | – | 11 | 1 |
10 | Lasiolat | 10 | 3 | 74 | 15 |
11 | Lamaknen | 30 | 13 | 3 | 1 |
12 | Lamaknen Selatan | 101 | 25 | – | – |
Total Keseluruhan | 194 | 57 | 1,415 | 233 |
Sumber: Dinas Pertanian & Perkebunan Kab. BelU Tahun 2014