No. | Nama | Pangkat | Jabatan | Eselon | OPD |
1 | dr. Agustinus Taolin, SpPD., KG-EH, FINASIM | Bupati | |||
2 | Drs. Aloysius Haleserens, MM | Wakil Bupati | |||
3 | Johanes Andes Prihatin, SE, M. Si | IV c | Sekretaris Daerah | ||
19741101 199903 1 006 | |||||
3 | Drs. Nikolaus Umbu K. Birri | IV c | Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat | 2b |
Sekretariat Daerah |
19700113 198903 1 001 | |||||
4 |
Gerardus Mbulu,SE | IV c | Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | 2b | Sekretariat Daerah |
19631024 199303 1 006 | |||||
5 | IV c | Asisten Adminstrasi Umum | 2b | Sekretariat Daerah | |
6 | Fredrikus L. Bere Mau, ST | IV c | Staf Ahli Bidang Pembangunan,ekonomi dan Keuangan | 2b | Sekretariat Daerah |
19760928 200112 1 005 | |||||
7 | Drs. Balthasar Bouk Bau | IV c | Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | 2b | Sekretariat Daerah |
19641231 199303 1 189 | |||||
8 | Vincensius K. Laka, ST | IVc | staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM | Sekretariat Daerah | |
19740913 200112 1 002 | |||||
9 | Kepala Badan | 2b | BKPSDMD Kab. Belu | ||
10 | Imelda Henriette Lotuk, S.Sos | IV c | Kepala Badan | 2b | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belu |
19720220 199903 2 004 | |||||
11 | Kepala Badan | 2b | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Belu | ||
12 | Kepala Badan | 2b | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Belu | ||
13 | Inspektur | 2b | Inspektorat Kab. Belu | ||
14 | Elly Ch. Rambitan, SH | IV c | Kepala Dinas | 2b | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belu |
19680204 199303 2 011 | |||||
15 | Jovianus Bere Loy,SH | IV a | Kepala Dinas | 2b | Dinas Perhubungan Kabupaten Belu |
15 | Dra. M.K. Eda Fahik,MM | IV c | Kepala Dinas | 2b | Dinas Sosial Kab. Belu |
19630612 199203 2 008 | |||||
16 | Marsianus Loe Mau, SH | IV c | Kepala Badan | 2b | Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu |
19670917 199803 1 005 | |||||
17 | Drs. Egidius Nurak | IV c | Kepala Dinas | 2b | Dinas PMD Kab. Belu |
19640822 200012 1 007 | |||||
18 | Kepala Badan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belu | |||
19 | drg. Maria Ansila F.Eka Mutty | IV b | Kepala Dinas | 2b | Dinas Kesehatan Kab. Belu |
19690325 199910 2 001 | |||||
20 | Jonisius R. Mali, SH | IV c | Kepala Dinas | 2b | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Belu |
19640219 199203 1 004 | |||||
21 | Jules C.C.M.A. Ando,SE | IV c | Kepala Badan | 2b | Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Belu |
19701210 199803 1 004 | |||||
22 | Kepala Dinas | 2b | Dinas Perikanan Kab. Belu | ||
23 | Fransiskus Xaverius Asten, S.Sos | IV c | Kepala Dinas | 2b | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belu |
19661203 199903 1 008 | |||||
24 | Kepala Dinas | 2b | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belu | ||
25 | Kepala Dinas | 2b | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Belu | ||
26 | Kepala Dinas | 2b | Satpol PP Kab. Belu | ||
27 | Drs. Laurentius E. Nahak, M.Si | IV c | Kepala Dinas | 2b | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Belu |
19650721 199603 1 004 | |||||
28 | Kepala Dinas | 2b | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belu | ||
29 | Kepala Dinas | 2b | Dinas Pariwisata Kab. Belu | ||
30 | Anselmus Lopez,SE | IVb | Kepala Dinas | 2b | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Belu |
19660319 200012 1 003 | |||||
31 | Kepala Dinas | 2b | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Belu | ||
32 | Getrudis Diduk,SH | IV c | Kepala Dinas | 2b | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu |
19670621 199603 2 005 | |||||
33 | Januaria Nona Alo, S.IP | IV b | Kepala Dinas | 2b | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belu |
19670120 198803 2 012 | |||||
34 | Maria sabina Mau Taek,SP | IV b | Kepala Dinas | 2b | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Belu |
19720918 199803 2 006 | |||||
35 | Kepala Dinas | 3a | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belu | ||
36 | Kepala Dinas | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Belu | |||
37 | Kepala Dinas | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu | |||
38 | Servasius B. Hela Mau, SE., M.Si | IVc | Sekretaris DPRD | 3a | Sekretariat DPRD |
39 | Ir. Frasiskus Hibur,MM | IVb | Kepala Bagian | 3a | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Belu |
19641231 199303 1 190 | |||||
40 | Christoforus m Loe Mau,SE | IVb | Kepala Bagian | Bagian Perekonomian dan SDA Setda Belu | |
19750515 200212 1 009 | |||||
41 | Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH | IVa | Kepala Bagian | 3a | Bagian Hukum Setda Belu |
19700525 200112 2 001 | |||||
42 | Yasintha Rinjani Bria, A.Pi, M.Si | IV b | Kepala Bagian | 3a | Bagian Umum Setda Belu |
19750726 199803 2 006 | |||||
43 | Arther H. Rinmalae,SP | IVb | Kepala Bagian | 3a | Bagian Organisasi Setda Belu |
19680405 199903 1 008 | |||||
44 | Vinsensius I. Moruk, ST | IVb | Kepala Bagian | 3a | Bagian Administrasi Pembangunan Setda Belu |
19740804 200112 1 003 | |||||
45 | Patrisius Mau, S.IP | IVb | Kepala Bagian | 3a | Bagian Pemerintahan setda Belu |
19650507 198803 1 028 | |||||
46 | Simplisius V. Dalung, ST | IVa | Kepala Bagian | 3a | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
19760820 200112 1 006 | |||||
47 | Matilde Seran, AP | IV b | Kepala Bagian | 3a | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu |
19760614 199412 2 001 | |||||
48 | Aloysius Conzaga Klau,SE | IVb | Sekretaris | 3a | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belu |
19750621 200112 1 003 | |||||
49 | Maria Deventy atok, S.Kom.,MM | IVb | Sekretaris | 3a | BPKPSDMD |
19761202 200112 2007 | |||||
50 | Onfinus Kote, S,STP | IVb | Sekretaris | 3a | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belu |
19761009 199612 1 001 | |||||
51 | Yohanes Sadipun, SE | IVa | Sekretaris | 3a | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belu |
19660127 199402 1 002 | |||||
52 | Elfridus Hale, SP | IVa | Sekretaris | 3a | Dinas Koperasi, UK dan M Kab. Belu |
19750109 200212 1 004 | |||||
53 | Rine Bere Baria, ST | IVa | Sekretaris | 3a | Badan Perencanaan pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah |
19730902 200112 1 005 | |||||
54 | Nunik Widi Wahyuni, SE | IV b | Sekretaris | 3a | Inspektorat Kab. Belu |
19701110 199803 2 007 | |||||
55 | Ch. Karmel Betang, S.IP | IVb | Sekretaris | 3a | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Belu |
19641010 199103 1 014 | |||||
56 | Fidensius Bau Lesu. ST | IVb | Sekretaris | 3a | Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu |
19720621 200112 1 006 | |||||
57 | Yasintus P. Ulu Leki, ST | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Belu |
19660327 199402 1 001 | |||||
58 | Yoos sudarso Djami,S.Pt | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Belu |
19680718 199803 1 005 | |||||
59 | Drs. Hilarius Nahak Ape | IV b | Sekretaris | 3a | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belu |
19641021 199303 1 010 | |||||
60 | Maximus Mali, S.STP | IV b | Sekretaris | 3a | Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Belu |
19760919 199612 1 002 | |||||
61 | Petrus A.T. Manek, S.TP | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Belu |
19701019 199803 1 008 | |||||
62 | Gela A. Lay Rae, S.Pt | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Belu |
19680424 200003 1 010 | |||||
63 | Tarsisius Un Naisali, S.STP | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belu |
19780920 199810 1 002 | |||||
64 | Siktus Robert Parera, A.Md | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Sosial Kab. Belu |
19640706 198503 1 008 | |||||
65 | Michael Bria, S.Sos | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Pariwisata |
19700221 199903 1 003 | |||||
67 | Wendelinus Meak Mali, SE | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
19680928 200003 1 004 | |||||
68 | Arians Naimuti, ST | IV b | Inspektur Pembantu Wilayah III | 3a | Inspektorat Kab. Belu |
19640710 200012 1 003 | |||||
69 | Elfrida m. Mau Luan, S.Sos | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas perdagangan dan Perindustrian Kab. Belu |
19691118 199703 2 005 | |||||
70 | Sekretaris | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Belu | |||
71 | Yohanis .Y.Loko Beu,SE | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Belu |
19711124 199703 1 008 | |||||
72 | Yulita Monika Kali Mau,A.Md | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Perhubungan Kab. Belu |
19641005 199003 1 008 | |||||
73 | Siprianus Mali, S.IP | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Kesehatan Kab. Belu |
19711103 199401 1 001 | |||||
74 | Jony A. Martins, S. STP | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab.Belu |
19800608 199810 1 003 | |||||
75 | Andreas Bere Asa, S.Sos | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Perikanan Kab. Belu |
19650921 199203 1 008 | |||||
76 | Heribertus Mau Tes, S.IP | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belu |
19700425 199903 1 007 | |||||
77 | Maximus Pires,ST | IV a | Sekretaris | 3a | Satpol PP |
19711019 200212 1 003 | |||||
78 | Delviana Rosalinda Beni, SH | IV b | Sekretaris | 3a | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Belu |
19770901 200112 2 005 | |||||
79 | Drs. Remigius L. Halek | IV b | Inspektur Pembantu wilayah I | 3a | Inspektorat Kab. Belu |
19641212 199603 1 003 | |||||
80 | Drs. Matheus Mau | IV b | Inspektur Pembantu Wilayah IV | 3a | Inspektorat Kab. Belu |
19651206 199203 1 009 | |||||
81 | Ludovicus Kolo, S.Sos | IV b | Inspektur Pembantu Wilayah II | 3a | Inspektorat Kab. Belu |
19680401 199903 1 005 | |||||
82 | Laurentinus S. Donpeira, S.Sos | IV a | Camat | 3a | Kecamatan Atambua Barat |
19670710 199903 1 009 | |||||
83 | apolinaris M. Susar, S.Sos | IV a | Camat | 3a | Kecamatan Tasifeto Timur |
19700326 200112 1 003 | |||||
84 | Gerald Thomas Mau, S.Sos | IV a | Camat | 3a | Kecamatan Raihat |
19720904 200012 1 004 | |||||
85 | Laurentius Tes, S.IP | IV a | Camat | 3a | Kecamatan Lamaknen |
19640611 199903 1 012 | |||||
86 | Ferdinand Hale Kin, ST | IV b | Camat | 3a | Kecamatan Atambua Selatan |
19690606 200012 1 006 | |||||
87 | Amandus Linci, S.Pt | IV b | Camat | 3a | Kecamatan Kakuluk Mesak |
19670511 199808 1 002 | |||||
88 | Drs. Yulius seran | IV a | Camat | 3a | Kecamatan Lasiolat |
19640616 199301 1 002 | |||||
89 | Marius Dominguus Mau Bele, SE | IV a | Camat | 3a | Kecamatan Lamaknen Selatan |
19740907 200801 1 014 | |||||
90 | Vinsensius Y. Bere, S.Pt | IV a | Camat | 3a | Kecamatan Tasifeto Barat |
19710708 200012 1 006 | |||||
91 | Vinsensius Mau, ST.MT | III d | Camat | 3a |
Kecamatan Nanaet Duabesi |
19720515 200003 1 006 |
Super Bowl Live Stream
Watch Super Bowl 2022 Live