Luas Areal dan Produksi Tanaman Kapuk Menurut Kecamatan di kabupaten Belu, 2017
Kecamatan | Luas Area | Jumlah Luas Area | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk
Tasifeto Timur Nanaet Dubesi Kota Atambua Atambua Barat Atambua Selatan Tasifeto Timur Raihat Lasiolat Lamaknen Lamaknen Selatan |
2.00
9.00 – 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 – 1.00 |
5.00
44.00 7.00 8.00 2.00 3.00 4.00 9.50 10.00 15.00 5.00 6.00 |
–
4.00 3.00 2.00 – – – 0.50 – 1.00 – – |
7.00
57.00 10.00 15.00 3.00 4.00 5.00 11.00 11.00 19.00 5.00 7.00 |
2.00
34.00 3.00 2.66 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 |
Kabupaten Belu | 25.00 | 118.50 | 10.50 | 154.00 | 59.66 |
Sumber: Belu Dalam Angka 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Kemiri di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan, 2017
Kecamatan | Luas | Jumlah Luas | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk | 21.00 | 20.00 | 5.00 | 46.00 | 19.30 |
Tasifeto Barat | 9.00 | 44.00 | 4.00 | 57.00 | 34.00 |
KakulukMesak | 1.00 | 3.00 | – | 4.00 | 2.00 |
NanaetDubesi | 50.00 | 52.00 | – | 102.00 | 48.51 |
Kota Atambua | – | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
Atambua Barat | 1.00 | 3.00 | – | 4.00 | 2.00 |
Atambua Selatan | 1.00 | 2.00 | – | 3.00 | 1.00 |
TasifetoTimur | 20.00 | 72.00 | 18.00 | 110.00 | 70.35 |
Raihat | 9.00 | 37.00 | 1.00 | 47.00 | 26.80 |
Lasiolat | 59.00 | 173.00 | 16.00 | 245.00 | 108.00 |
Lamaknen | 50.00 | 100.00 | – | 150.00 | 77.00 |
Lamaknen Selatan | 35.00 | 71.00 | 2.00 | 108.00 | 52.75 |
KabupatenBelu | 256.00 | 576.00 | 47.00 | 879.00 | 442.71 |
Sumber :BeluDalamAngka 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Kelapa di Kabupaten Belu menurut Kecamatan, 2017
Kecamatan | Luas | JumlahLuas | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk | 65.00 | 35.00 | 47.00 | 147.00 | 31.95 |
Tasifeto Barat | 78.00 | 20.00 | 5.00 | 103.00 | 14.00 |
Kakuluk Mesak | 93.00 | 91.00 | 42.00 | 226.00 | 63.10 |
Nanaet Dubesi | 46.00 | 25.00 | 18.00 | 89.00 | 20.53 |
Kota Atambua | 1.00 | 2.00 | – | 3.00 | 0.95 |
Atambua Barat | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 4.60 |
Atambua Selatan | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 10.00 | 4.95 |
Tasifeto Timur | 118.00 | 91.00 | 9.00 | 218.00 | 89.00 |
Raihat | 94.00 | 20.00 | 14.00 | 128.00 | 17.14 |
Lasiolat | 84.00 | 28.00 | 24.00 | 136.00 | 25.50 |
Lamaknen | 47.00 | 24.00 | 21.00 | 92.00 | 19.80 |
Lamaknen Selatan | 82.00 | 22.00 | 9.00 | 113.00 | 19.91 |
Kabupaten Belu | 710.00 | 372.00 | 196.00 | 1278.00 | 310.43 |
Sumber :Belu Dalam Angka 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Kopi di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan, 2017
Kecamatan | Luas | Jumlah Luas | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk | 5.00 | 35.00 | 47.00 | 147.00 | 31.95 |
Tasifeto Barat | 3.00 | 16.00 | – | 19.00 | 5.00 |
Kakuluk Mesak | – | – | – | – | – |
Nanaet Dubesi | 6.0 | 5.00 | 2.00 | 13.00 | 2.50 |
Kota Atambua | – | – | – | – | – |
Atambua Barat | – | – | – | – | – |
Atambua Selatan | 1.00 | 2.00 | – | 3.00 | 0.97 |
Tasifeto Timur | 1.00 | 8.00 | 4.00 | 13.00 | 2.85 |
Raihat | 5.00 | 11.00 | 2.00 | 18.00 | 3.60 |
Lasiolat | 2.00 | 8.00 | – | 10.00 | 4.00 |
Lamaknen | 9.00 | 21.00 | – | 30.00 | 14.05 |
Lamaknen Selatan | 73.00 | 106.00 | 1.00 | 180.00 | 47.9 |
Kabupaten Belu | 105.00 | 212.00 | 56.00 | 433.00 | 112.41 |
Sumber :Belu Dalam Angka 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Jambu Mete di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan, 2017
Kecamatan | Luas | Jumlah Luas | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk | 189.00 | 87.00 | 5.00 | 138.00 | 39.41 |
Tasifeto Barat | 48.00 | 174.00 | 24.00 | 246.00 | 59.00 |
Kakuluk Mesak | 210.00 | 126.00 | 5.00 | 341.00 | 101.00 |
Nanaet Dubesi | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 13.00 | 2.50 |
Kota Atambua | 1.00 | 2.00 | – | 3.00 | 1.05 |
Atambua Barat | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 1.90 |
Atambua Selatan | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 9.00 | 2.90 |
Tasifeto Timur | 150.00 | 189.00 | 6.00 | 345.00 | 92.50 |
Raihat | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 29.00 | 6.50 |
Lasiolat | 49.00 | 25.00 | – | 74.00 | 20.00 |
Lamaknen | – | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.95 |
Lamaknen Selatan | – | – | – | – | – |
Kabupaten Belu | 664.00 | 635 | 56.00 | 1355 | 333.71 |
Sumber :Belu Dalam Angka 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Kakao di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan, 2017
Kecamatan | Luas | Jumlah Luas | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk | – | – | – | – | – |
Tasifeto Barat | – | – | – | – | – |
Kakuluk Mesak | – | – | – | – | – |
Nanaet Dubesi | – | – | – | – | – |
Kota Atambua | – | – | – | – | – |
Atambua Barat | – | – | – | – | – |
Atambua Selatan | 1.00 | 2.00 | – | 3.00 | 0.97 |
Tasifeto Timur | – | – | – | – | – |
Raihat | – | – | – | – | – |
Lasiolat | – | – | – | – | – |
Lamaknen | – | – | – | – | – |
Lamaknen Selatan | – | – | – | – | – |
Kabupaten Belu | 1.00 | 2.00 | – | 3.00 | 0.97 |
Sumber :Belu Dalam Angka 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Pinang di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan, 2017
Kecamatan | Luas | Jumlah Luas | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk | 1.00 | 3.00 | – | 4.00 | 2.00 |
Tasifeto Barat | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 1.00 |
Kakuluk Mesak | 1.00 | 3.00 | – | 4.00 | 1.00 |
Nanaet Dubesi | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 22.00 | 3.96 |
Kota Atambua | – | – | – | – | – |
Atambua Barat | – | – | – | – | – |
Atambua Selatan | – | – | – | – | – |
Tasifeto Timur | 2.00 | 2.00 | – | 4.00 | 1.27 |
Raihat | 1.00 | 7.00 | – | 8.00 | 3.00 |
Lasiolat | 2.00 | 11.00 | – | 13.00 | 5.00 |
Lamaknen | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 2.00 |
Lamaknen Selatan | 1.00 | 9.00 | – | 10.00 | 4.00 |
Kabupaten Belu | 19.00 | 54.00 | 11.00 | 84.00 | 23.23 |
Sumber :Belu Dalam Angka 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Vanili di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan, 2017
Kecamatan | Luas | Jumlah Luas | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk | – | – | – | – | – |
Tasifeto Barat | – | – | – | – | – |
Kakuluk Mesak | – | – | – | – | – |
Nanaet Dubesi | – | – | – | – | – |
Kota Atambua | – | – | – | – | – |
Atambua Barat | – | – | – | – | – |
Atambua Selatan | – | – | – | – | – |
Tasifeto Timur | 2.00 | 2.00 | – | 4.00 | 1.15 |
Raihat | – | – | – | – | – |
Lasiolat | – | – | – | – | – |
Lamaknen | – | – | – | – | – |
Lamaknen Selatan | – | – | – | – | – |
Kabupaten Belu | 2.00 | 2.00 | – | 4.00 | 1.15 |
Sumber :Belu Dalam Angka 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Nilam di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan, 2017
Kecamatan | Luas | Jumlah Luas | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk | – | – | – | – | – |
Tasifeto Barat | – | – | – | – | – |
Kakuluk Mesak | – | – | – | – | – |
Nanaet Dubesi | – | – | – | – | – |
Kota Atambua | – | – | – | – | – |
Atambua Barat | – | – | – | – | – |
Atambua Selatan | – | – | – | – | – |
TasifetoTimur | – | – | – | – | — |
Raihat | – | – | – | – | – |
Lasiolat | – | – | – | – | – |
Lamaknen | – | 2.00 | – | 2.00 | – |
Lamaknen Selatan | 3.00 | 4.00 | – | 7.00 | – |
Kabupaten Belu | 3.00 | 6.00 | – | 9.00 | – |
Sumber :Belu Dalam Angka 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Jarak Pagar di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan, 2017
Kecamatan | Luas | Jumlah Luas | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk | 17.00 | 13.00 | 2.00 | 32.00 | 0.95 |
Tasifeto Barat | 6.00 | 13.00 | 3.00 | 22.00 | 0.95 |
Kakuluk Mesak | 8.00 | 31.00 | 9.00 | 48.00 | 1.00 |
Nanaet Dubesi | 20.00 | 14.00 | – | 34.00 | 0.99 |
Kota Atambua | – | 11.00 | 9.00 | 20.00 | 91.00 |
Atambua Barat | 2.00 | 13.00 | – | 15.00 | 1.00 |
Atambua Selatan | – | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 0.60 |
Tasifeto Timur | 28.00 | 15.00 | 3.00 | 46.00 | 1.09 |
Raihat | 2.00 | 2.00 | – | 4.00 | 0.15 |
Lasiolat | 2.00 | 2.00 | – | 4.00 | 0.15 |
Lamaknen | – | – | – | – | – |
Lamaknen Selatan | – | – | – | – | – |
Kabupaten Belu | 85.00 | 124.00 | 28.00 | 237.00 | 98.85 |
Sumber :Belu Dalam Angka 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Tembakau di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan, 2017
Kecamatan | Luas | Jumlah Luas | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk | 5.00 | 5.00 | – | 10.00 | 2.00 |
Tasifeto Barat | – | – | – | – | – |
Kakuluk Mesak | 2.00 | – | – | 2.00 | – |
Nanaet Dubesi | 10.00 | 5.00 | – | 15.00 | 2.48 |
Kota Atambua | – | – | – | – | – |
Atambua Barat | – | – | – | – | – |
Atambua Selatan | – | – | – | – | – |
Tasifeto Timur | 6.00 | 5.00 | – | 11.00 | 2.50 |
Raihat | 5.50 | 3.50 | – | 9.00 | 1.17 |
Lasiolat | 5.00 | 5.00 | – | 10.00 | 2.50 |
Lamaknen | 3.00 | 5.00 | – | 8.00 | 3.34 |
Lamaknen Selatan | 5.00 | 5.00 | – | 10.00 | 2.50 |
Kabupaten Belu | 41.50 | 33.50 | – | 75.00 | 16.49 |
Sumber :Belu Dalam Angka 2018
Luas Areal dan Produksi Tanaman Sirih di Kabuaten Belu Menurut Kecamatan, 2017
Kecamatan | Luas | Jumlah Luas | Jumlah Produksi | ||
Belum Menghasilkan | Sudah Menghasilkan | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Raimanuk | – | – | – | – | – |
Tasifeto Barat | 3.00 | 5.00 | – | 8.00 | 2.91 |
Kakuluk Mesak | – | – | – | – | – |
Nanaet Dubesi | 6.00 | 5.00 | – | 11.00 | 2.01 |
Kota Atambua | – | – | – | – | – |
Atambua Barat | – | – | – | – | – |
Atambua Selatan | – | – | – | – | – |
Tasifeto Timur | – | – | – | – | – |
Raihat | – | – | – | – | – |
Lasiolat | – | 18.00 | 1.00 | 19.00 | 5.00 |
Lamaknen | 2.00 | 2.00 | – | 4.00 | 1.00 |
Lamaknen Selatan | – | – | – | – | – |
Kabupaten Belu | 11.00 | 30.00 | 1.00 | 42.00 | 10.92 |
Sumber :Belu Dalam Angka 2018