KEPENDUDUKAN
Penduduk / Population
Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, jumlah penduduk Kabupaten Belu sebanyak 229.561 Jiwa (data sementara Semester I Januari-Juni) dengan jumlah laki-laki 115.839 Jiwa dan perempuan 113.772 Jiwa. Tampak bahwa secara keseluruhan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Belu hampir berimbang antara laki-laki sebesar 50.46 % dan perempuan sebesar 49.54 %. Luas wilayah Kabupaten Belu sebesar 1.285 Km2, dengan jumlah penduduk Kabupaten Belu sebesar 229.561 Jiwa maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Belu adalah sebesar 178,66 Jiwa/Km’. Penjelasan lebih rinci mengenai jumlah dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Belu dapat terlihat pada Tabel berikut:
JUMLAH & KEPADATAN PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KK | ANGKA KEPADATAN PENDUDUK | |||
L | P | JUMLAH | LUAS WILAYAH (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK |
|||
1 | Raimanuk | 8.566 | 8.487 | 17.053 | 3.832 | 179,42 | 95,05 |
2 | Tasifeto Barat | 13.573 | 13.088 | 26.661 | 5.747 | 224,19 | 118,92 |
3 | Kakuluk Mesak | 11.714 | 11.606 | 23.320 | 5.610 | 187,54 | 124.35 |
4 | Nanaet Duabesi | 2.438 | 2.521 | 4.959 | 1.138 | 60,25 | 82,31 |
5 | Kota Atambua | 16.067 | 15.885 | 31.952 | 7.196 | 24,90 | 1.283,21 |
6 | Atambua Barat | 13.763 | 13.044 | 26.807 | 5.988 | 15,55 | 1.723,92 |
7 | Atambua Selatan | 14.589 | 14.080 | 28.669 | 6.350 | 15,73 | 1.822,57 |
8 | Tasifeto Timur | 13.320 | 12.913 | 26.233 | 6.324 | 211,37 | 124,11 |
9 | Raihat | 7.660 | 7.682 | 15.342 | 3.703 | 87,20 | 175.94 |
10 | Lasiolat | 3.530 | 3.508 | 7.038 | 1.663 | 64,48 | 109,15 |
11 | Lamaknen | 6.418 | 6.609 | 13.027 | 3.190 | 105,90 | 123,01 |
12 | Lamaknen Selatan | 4.201 | 4.299 | 8.500 | 1.956 | 108,41 | 78,41 |
TOTAL KESELURUHAN | 115.839 | 113.722 | 229.561 | 52.697 | 1.285 | 178,66 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belu Tahun 2014 (Data Semester 1)
Kepadatan penduduk tertinggi ada path Kecamatan Atambua Selatan yaitu 1.822,57 Jiwa/Km2 , Kecamatan Atambua Barat 1.723,92 Jiwa/Km2 dan Kecamatan Kota Atambua 1.283,21 Jiwa/Km2 . Sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah ada pada Kecamatan Lamaknen Selatan yaitu 78,41 Jiwa/Km2 dan Kecamatan Nanaet Duabesi yaitu 82,31 Jiwa/Km2.
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan kecamatan lebih rinci dapat terlihat jelas pada Tabel berikut:
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR & KECAMATAN
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR | ||||||||||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75+ | JUMLAH | ||
1 | Raimanuk | 975 | 1,844 | 2,372 | 2,028 | 1,829 | 1,527 | 1,220 | 994 | 913 | 889 | 692 | 534 | 425 | 288 | 251 | 272 | 17,053 |
2 | Tasifeto Barat | 1,364 | 2,815 | 3,528 | 3,327 | 2,859 | 2,768 | 2,192 | 1,546 | 1,343 | 1,323 | 1,149 | 873 | 560 | 390 | 336 | 288 | 26,661 |
3 | Kakuluk Mesak | 1,091 | 2330 | 2,994 | 2,614 | 2,502 | 2,431 | 1,857 | 1,426 | 1,394 | 1,172 | 1,050 | 934 | 600 | 399 | 282 | 244 | 23,320 |
4 | Nanaet Duabesl | 241 | 593 | 715 | 633 | 549 | 383 | 333 | 244 | 254 | 245 | 204 | 166 | 147 | 100 | 74 | 78 | 4,959 |
5 | Kota Atambua | 1,775 | 3,583 | 3,916 | 3,491 |
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi terkait pendaftaran Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan kami slenggarakan pada Juli 2017, mohon dapat diinformasikan segera nama BKPSDM / BKD yang ada di Nusa Tenggara Timur. terimakasih.
Aminingsih
Staf Lembaga Pelatihan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
021-29935577 atau 082242392239