PERTANIAN
PERTANIAN /AGRICULTURE
Tanaman Pangan / Crops
Produksi tanaman pangan yang paling banyak adalah tanaman jagung yang mencapai 20.200 ton pada tahun ini sedangkan produksi padi sebanyak 20.111 ton. Namun angka ini tidak berarti produktivitas jagung lebih tinggi daripada padi karena selisih produksi yang sangat tipis tetapi luas lahan yang ditanami berbanding sangat jauh. Luas tanam jagung seluas 8.133 Ha sedangkan padi hanya seluas 5.280 Ha. Perbandingan antara luas tanam, luas panen, produktivitas, produksi dan puso tanaman pangan disajikan pada Tabel V.1 berikut ini:
Tabel V.1
LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN BERDASARKAN
JENIS TANAMAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KOMODITI | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTIVITAS (Kw/Ha) | PRODUKSI (Ton) | PUSO |
1 | Jagung | 8,133 | 8,016 | 25 | 20,200 | ? |
2 | Padi | 5,280 | 5,280 | 63 | 20,111 | ? |
Padi Sawah | 5,259 | 5,259 | 38 | 20,058 | ? | |
Padi Ladang | 21 | 21 | 25 | 53 | ? | |
3 | Ubi Kayu | 3,564 | 3,247 | 22 | 7,004 | ? |
4 | Ubi Jalar | 181 | 157 | 21 | 329 | ? |
5 | Kacang Tanah | 492 | 487 | 14 | 681 | ? |
6 | Kacang Hijau | 667 | 662 | 5 | 305 | ? |
7 | Sorgum |
Sumber: Dinas Pertanian & Perkebunan Kab. Belu Tahun 2014
Tabel V.2
LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKSI & PRODUKTIVITAS JAGUNG
BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | JAGUNG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Raimanuk | 243 | 243 | 29 | 705 | – |
2 | TasIeto Barat | 271 | 271 | 20 | 542 | – |
3 | Kakuluk Mesak | 775 | 775 | 26 | 2,015 | – |
4 | Nanaet Duabesi | 578 | 578 | 24 | 1,387 | – |
5 | Kota Atambua | 249 | 249 | 20 | 498 | – |
6 | Atambua Barat | 26 | 26 | 20 | 52 | – |
7 | Atambua Selatan | 80 | 80 | 21 | 168 | – |
8 | TasIfeto Timur | 1,119 | 1,014 | 24 | 2,434 | – |
9 | Raihat | 1,842 | 1,835 | 27 | 4,955 | – |
10 | Lasiolat | 1,013 | 1,010 | 28 | 2,828 | – |
11 | Lamaknen | 1,387 | 1,385 | 23 | 3,186 | – |
12 | Lamaknen Selatan | 550 | 550 | 26 | 1,430 | – |
TOTAL KESELURUHAN | 8,133 | 8,016 | 25 | 20,200 | – |
Tabel V.3
LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKSI & PRODUKTIVITAS PADI SAWAH
BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | PADI SAWAH | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Raimanuk | 693 | 693 | 39 | 2,703 | – |
2 | TasIeto Barat | 589 | 589 | 36 | 2,120 | – |
3 | Kakuluk Mesak | 240 | 240 | 36 | 864 | |
4 | Nanaet Duabesi | 48 | 48 | 28 | 134 | – |
5 | Kota Atambua | 44 | 44 | 42 | 185 | – |
6 | Atambua Barat | – | – | – | – | – |
7 | Atambua Selatan | 12 | 12 | 32 | 38 | – |
8 | TasIfeto Timur | 1,170 | 1,170 | 41 | 4,797 | – |
9 | Raihat | 1,294 | 1,294 | 39 | 5,047 | – |
10 | Lasiolat | 127 | 127 | 33 | 419 | |
11 | Lamaknen | 1,042 | 1,042 | 36 | 3,751 | – |
12 | Lamaknen Selatan | – | – | – | – | |
TOTAL KESELURUHAN | 5,259 | 5,259 | 38 | 20,058 | – |
Tabel V.4
LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKSI & PRODUKTIVITAS PADI LADANG & SORGUM
BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2014
NO | KECAMATAN | PADI LADANG | SORGUM | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1,2,3,4,5 | ||
1 | Raimanuk | – | – | – | – | – | ? |
2 | TasIeto Barat | – | – | – | – | – | ? |
3 | Kakuluk Mesak | ||||||
4 | Nanaet Duabesi | 10 | 10 | 15 | 15 | – | ? |
5 | Kota Atambua | – | – | – | ? | ||
6 | Atambua Barat | 11 | 11 | 35 | 38 | – | ? |
7 | Atambua Selatan | – | – | – | – | – | ? |
8 | TasIfeto Timur | – | |||||
9 | Raihat | – | – | – | – | – | ? |
10 | Lasiolat | ||||||
11 | Lamaknen | – | – | – | – | – | ? |
12 | Lamaknen Selatan | – | – | – | – | ||
TOTAL KESELURUHAN | 21 | 21 | 25 | 53 | – | – |
Sumber: Dinas Pertanian & Perkebunan Kab. Bela Tahun 2014
Keterangan Kolom:
1 Luas Tanam (Ha) 2 Luas Panen (Ha) 3 Produktivitas (Kw/Ha) 4 Produksi (Ton) 5 Puso (Ha)